|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 13-5-2 Conf: 9-2-1 Home: 7-0-1 Away: 5-2-0 Neut: 1-3-1 |
| TEAM STATISTICS | MC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 39-312 | 18-186 |
| Goals scored per game | 1.95 | 0.90 |
| Shot pct. | .125 | .097 |
| Shots on goal-Attempts | 154-312 | 83-186 |
| SOG pct. | .494 | .446 |
| Shots/Game | 15.6 | 9.3 |
| Assists | 38 | 9 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 39 | 18 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Unassisted | 3 | 9 |
| Overtime | 2 | 1 |
| Goals scored average | 1.87 | 0.86 |
| CORNER KICKS | 102 | 58 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 1-1 |
| OFFSIDES | 34 | 56 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 10 | 8 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1155 | 1606 |
| Dates/Avg Per Date | 8/144 | 7/229 |
| Neutral Site #/Avg | 5/161 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 13-5-2 Conf: 9-2-1 Home: 7-0-1 Away: 5-2-0 Neut: 1-3-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Corners |
| 29 | Lauren Smith | 20-19 | 1318 | 8 | 3 | 19 | 48 | .167 | 25 | .521 | 1-0 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Caitlin Hayes | 18-17 | 1665 | 6 | 3 | 15 | 34 | .176 | 14 | .412 | 2-0 | 4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kyra Montes | 18-13 | 1080 | 4 | 7 | 15 | 22 | .182 | 13 | .591 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lauren Kate Carter | 17-16 | 1285 | 3 | 9 | 15 | 26 | .115 | 16 | .615 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | Emma Claire Furman | 20-10 | 1128 | 5 | 3 | 13 | 39 | .128 | 20 | .513 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jess Davenport | 6-3 | 274 | 4 | 1 | 9 | 8 | .500 | 4 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hannah Bailey | 13-2 | 412 | 3 | 0 | 6 | 8 | .375 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Samantha Carson | 18-15 | 1365 | 2 | 0 | 4 | 15 | .133 | 8 | .533 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Meghan Mauzy | 19-13 | 1304 | 0 | 4 | 4 | 16 | .000 | 7 | .438 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Katie Taylor | 17-16 | 1320 | 1 | 1 | 3 | 33 | .030 | 15 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Gaylynn Cooper | 20-19 | 1593 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daisy Rodgers | 11-0 | 258 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Sara Hodges | 20-15 | 1361 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sydney Oliver | 17-0 | 561 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 5 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Madison Leonard | 20-19 | 1681 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liza Wise | 14-4 | 506 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 1 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordan Dillon | 14-8 | 894 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amber Colvin | 4-0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amanda Byrd | 3-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lauren Dodge | 11-1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julie Reid | 6-0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Madeline Porter | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lauren Metz | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Peyton Ramsey | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erin Wilson | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elizabeth Wisdom | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Megan Hawkins | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peace Gill | 4-0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brooke Sneller | 1-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 20 | - | 39 | 38 | 116 | 312 | .125 | 154 | .494 | 10-0 | 13 | 0-0 | 13 | 2 | 0 | 3 | - | |
| Opponents........... | 20 | - | 18 | 9 | 45 | 186 | .097 | 83 | .446 | 8-0 | 5 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 4 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Melanie Hummert | 2-0 | 109:09 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 8 |
| 32 | Gabby Kayser | 4-2 | 204:49 | 1 | 0.44 | 5 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 16 |
| 1 | Andrea McDonald | 17-17 | 1564:36 | 17 | 0.98 | 54 | .761 | 10 | 5 | 2 | 6/1 | 160 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 20 | 1878:34 | 18 | 0.86 | 65 | .783 | 13 | 5 | 2 | 10 | 184 | |
| Opponents........... | 20 | 1878:34 | 39 | 1.87 | 115 | .747 | 5 | 13 | 2 | 4 | 310 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 13-5-2 Conf: 9-2-1 Home: 7-0-1 Away: 5-2-0 Neut: 1-3-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
29 Lauren Smith 20-19 8 3 19 48 .167 25 .521 1-0 3 0 12-11 7 2 16 33 .212 18 .545 1-0 2 0
5 Caitlin Hayes 18-17 6 3 15 34 .176 14 .412 2-0 4 0 11-10 5 2 12 23 .217 11 .478 1-0 3 0
11 Kyra Montes 18-13 4 7 15 22 .182 13 .591 0-0 2 0 12-10 4 7 15 19 .211 12 .632 0-0 2 0
2 Lauren Kate Carter 17-16 3 9 15 26 .115 16 .615 1-0 1 0 12-11 3 7 13 20 .150 14 .700 1-0 1 0
7 Emma Claire Furman 20-10 5 3 13 39 .128 20 .513 0-0 0 0 12-8 4 2 10 32 .125 16 .500 0-0 0 0
10 Jess Davenport 6-3 4 1 9 8 .500 4 .500 0-0 2 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
16 Hannah Bailey 13-2 3 0 6 8 .375 3 .375 0-0 1 0 8-1 2 0 4 6 .333 2 .333 0-0 1 0
4 Samantha Carson 18-15 2 0 4 15 .133 8 .533 0-0 0 0 10-7 1 0 2 9 .111 3 .333 0-0 0 0
9 Meghan Mauzy 19-13 0 4 4 16 .000 7 .438 1-0 0 0 12-7 0 3 3 15 .000 6 .400 0-0 0 0
12 Katie Taylor 17-16 1 1 3 33 .030 15 .455 0-0 0 0 10-9 1 0 2 20 .050 10 .500 0-0 0 0
15 Gaylynn Cooper 20-19 1 1 3 10 .100 5 .500 0-0 0 0 12-11 0 1 1 7 .000 3 .429 0-0 0 0
6 Daisy Rodgers 11-0 1 1 3 9 .111 4 .444 0-0 0 0 6-0 0 1 1 6 .000 3 .500 0-0 0 0
21 Sara Hodges 20-15 0 3 3 8 .000 4 .500 0-0 0 0 12-11 0 3 3 5 .000 3 .600 0-0 0 0
8 Sydney Oliver 17-0 1 0 2 9 .111 5 .556 0-0 0 0 10-0 1 0 2 6 .167 3 .500 0-0 0 0
22 Madison Leonard 20-19 0 1 1 7 .000 3 .429 0-0 0 0 12-11 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0
23 Liza Wise 14-4 0 1 1 5 .000 1 .200 1-0 0 0 10-1 0 1 1 4 .000 0 .000 1-0 0 0
20 Jordan Dillon 14-8 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 7-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
3 Amber Colvin 4-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
24 Amanda Byrd 3-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Lauren Dodge 11-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
27 Julie Reid 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
26 Madeline Porter 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
36 Lauren Metz 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
31 Peyton Ramsey 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
28 Erin Wilson 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
25 Elizabeth Wisdom 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
19 Megan Hawkins 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
14 Peace Gill 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
13 Brooke Sneller 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 20 39 38 116 312 .125 154 .494 10-0 13 0 12 28 29 85 217 .129 109 .502 8-0 9 0
Opponents........... 20 18 9 45 186 .097 83 .446 8-0 5 1 12 9 5 23 90 .100 44 .489 5-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Melanie Hummert 2-0 109:09 0 0.00 4 1.000 1 0 0 1 1-0 90:00 0 0.00 4 1.000 1 0 0 1
32 Gabby Kayser 4-2 204:49 1 0.44 5 .833 2 0 0 1 3-1 133:58 1 0.67 5 .833 1 0 0 1
1 Andrea McDonald 17-17 1564:36 17 0.98 54 .761 10 5 2 6 10-10 887:17 8 0.81 25 .758 7 2 1 4
Total............... 20 1878:34 18 0.86 65 .783 13 5 2 10 12 1111:15 9 0.73 35 .795 9 2 1 7
Opponents........... 20 1878:34 39 1.87 115 .747 5 13 2 4 12 1111:15 28 2.27 81 .743 2 9 1 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Mississippi College. 146 159 5 2 0 0 - 312 Mississippi College. 103 111 1 2 - 217
Opponents........... 60 112 7 7 0 0 - 186 Opponents........... 30 53 4 3 - 90
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Mississippi College. 17 20 2 0 0 0 - 39 Mississippi College. 16 12 0 0 - 28
Opponents........... 2 15 0 1 0 0 - 18 Opponents........... 1 7 0 1 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Mississippi College. 27 36 1 1 0 0 - 65 Mississippi College. 14 20 0 1 - 35
Opponents........... 51 61 3 0 0 0 - 115 Opponents........... 37 43 1 0 - 81
ATTENDANCE SUMMARY MC OPP ATTENDANCE SUMMARY MC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1155 1606 Total.................... 893 1527
Dates/Avg Per Date....... 8/144 7/229 Dates/Avg Per Date....... 6/149 6/254
Neutral Site #/Avg....... 5/161 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 13-5-2 | 7-0-1 | 5-2 | 1-3-1 |
| CONFERENCE | 9-2-1 | 5-0-1 | 4-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 9/2/2016 vs Embry-Riddle (FL) L 0-2 72 9/5/2016 at Saint Leo W OT 3-2 79 9/9/2016 vs Tampa W 2-0 84 9/11/2016 vs Nova Southeastern L 0-2 48 9/16/2016 MILLSAPS W 4-0 51 *9/18/2016 DELTA STATE W 3-1 175 *9/23/2016 UNION (TN) T O2 2-2 75 *9/25/2016 at Christian Brothers W 3-1 312 *9/30/2016 at West Alabama W 1-0 101 *10/2/2016 at UAH W 3-0 472 *10/7/2016 VALDOSTA STATE W 3-0 78 *10/9/2016 WEST GEORGIA W 2-0 225 *10/16/2016 at North Alabama LO2 1-2 168 *10/21/2016 at Lee L 1-3 409 *10/23/2016 at Shorter W 1-0 65 *10/27/2016 WEST FLORIDA W 1-0 160 *10/29/2016 SPRING HILL W 7-0 180 ^11/1/2016 WEST GEORGIA W OT 2-1 211 &11/4/2016 vs Lee T O4 0-0 200 &11/6/2016 vs West Florida L 0-2 400 * Gulf South Conference Match ^ Gulf South Conference Tournament (Clinton, MS) & Gulf South Conference Tournament (Pensacola, FL) |
| TEAM STATISTICS | MC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 39-312 | 18-186 |
| Goals scored per game | 1.95 | 0.90 |
| Shot pct. | .125 | .097 |
| Shots on goal-Attempts | 154-312 | 83-186 |
| SOG pct. | .494 | .446 |
| Shots/Game | 15.6 | 9.3 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 0 | 1 |
| Unassisted | 3 | 9 |
| Overtime | 2 | 1 |
| CORNER KICKS | 102 | 58 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 1-1 |
| OFFSIDES | 34 | 56 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 10 | 8 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1155 | 1606 |
| Dates/Avg Per Date | 8/144 | 7/229 |
| Neutral Site #/Avg | 5/161 |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Corners |
| 29 | Lauren Smith | 20-19 | 1318 | 8 | 3 | 19 | 48 | .167 | 25 | .521 | 1-0 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Caitlin Hayes | 18-17 | 1665 | 6 | 3 | 15 | 34 | .176 | 14 | .412 | 2-0 | 4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kyra Montes | 18-13 | 1080 | 4 | 7 | 15 | 22 | .182 | 13 | .591 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lauren Kate Carter | 17-16 | 1285 | 3 | 9 | 15 | 26 | .115 | 16 | .615 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | Emma Claire Furman | 20-10 | 1128 | 5 | 3 | 13 | 39 | .128 | 20 | .513 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jess Davenport | 6-3 | 274 | 4 | 1 | 9 | 8 | .500 | 4 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hannah Bailey | 13-2 | 412 | 3 | 0 | 6 | 8 | .375 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Samantha Carson | 18-15 | 1365 | 2 | 0 | 4 | 15 | .133 | 8 | .533 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Meghan Mauzy | 19-13 | 1304 | 0 | 4 | 4 | 16 | .000 | 7 | .438 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Katie Taylor | 17-16 | 1320 | 1 | 1 | 3 | 33 | .030 | 15 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Gaylynn Cooper | 20-19 | 1593 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daisy Rodgers | 11-0 | 258 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Sara Hodges | 20-15 | 1361 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sydney Oliver | 17-0 | 561 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 5 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Madison Leonard | 20-19 | 1681 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liza Wise | 14-4 | 506 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 1 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordan Dillon | 14-8 | 894 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amber Colvin | 4-0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amanda Byrd | 3-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lauren Dodge | 11-1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julie Reid | 6-0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Madeline Porter | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lauren Metz | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Peyton Ramsey | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erin Wilson | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elizabeth Wisdom | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Megan Hawkins | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peace Gill | 4-0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brooke Sneller | 1-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 20 | - | 39 | 38 | 116 | 312 | .125 | 154 | .494 | 10-0 | 13 | 0-0 | 13 | 2 | 0 | 3 | - | |
| Opponents........... | 20 | - | 18 | 9 | 45 | 186 | .097 | 83 | .446 | 8-0 | 5 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 4 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Melanie Hummert | 2-0 | 109:09 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 8 |
| 32 | Gabby Kayser | 4-2 | 204:49 | 1 | 0.44 | 5 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 16 |
| 1 | Andrea McDonald | 17-17 | 1564:36 | 17 | 0.98 | 54 | .761 | 10 | 5 | 2 | 6/1 | 160 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 20 | 1878:34 | 18 | 0.86 | 65 | .783 | 13 | 5 | 2 | 10 | 184 | |
| Opponents........... | 20 | 1878:34 | 39 | 1.87 | 115 | .747 | 5 | 13 | 2 | 4 | 310 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Mississippi College | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Opponents | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Mississippi College | 146 | 159 | 5 | 2 | 0 | 0 | 312 |
| Opponents | 60 | 112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 186 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Mississippi College | 27 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Opponents | 51 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Mississippi College | 49 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 |
| Opponents | 18 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Mississippi College | 64 | 107 | 4 | 3 | 0 | 0 | 178 |
| Opponents | 70 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 168 |